livre sterling
- Code
- GBP
- Symbole
- £ (partagé avec d’autres devises, c’est pourquoi nous affichons le code)
- Décimales
- 2
- Utilisée dans
- Royaume-Uni, Guernesey, Île de Man et Jersey
Calculatrice de devisesObtenir l’appTaux GBP
1 GBP = 1,34 USD
| Devise | 1 GBP = | 1 unité en GBP |
|---|---|---|
| AEDdirham des Émirats arabes unis | 4,92 AED | 0,2031 GBP |
| AUDdollar australien | 1,91 AUD | 0,5223 GBP |
| BRLréal brésilien | 7,29 BRL | 0,1371 GBP |
| CADdollar canadien | 1,87 CAD | 0,5334 GBP |
| CHFfranc suisse | 1,10 CHF | 0,91 GBP |
| CLPpeso chilien | 1 333 CLP | 0,0007503 GBP |
| CNYyuan renminbi chinois | 8,94 CNY | 0,1119 GBP |
| CZKcouronne tchèque | 29,13 CZK | 0,03433 GBP |
| DKKcouronne danoise | 8,94 DKK | 0,1119 GBP |
| EUReuro | 1,20 EUR | 0,8349 GBP |
| HKDdollar de Hong Kong | 10,52 HKD | 0,09505 GBP |
| HUFforint hongrois | 436,91 HUF | 0,002289 GBP |
| IDRroupie indonésienne | 24 322,83 IDR | 0,00004111 GBP |
| ILSnouveau shekel israélien | 4,21 ILS | 0,2373 GBP |
| INRroupie indienne | 127,29 INR | 0,007856 GBP |
| JPYyen japonais | 212 JPY | 0,004724 GBP |
| KRWwon sud-coréen | 1 802 KRW | 0,0005549 GBP |
| LAKkip laotien | 29 973,09 LAK | 0,00003336 GBP |
| MXNpeso mexicain | 25,01 MXN | 0,03998 GBP |
| NOKcouronne norvégienne | 12,45 NOK | 0,0803 GBP |
| NZDdollar néo-zélandais | 2,39 NZD | 0,4192 GBP |
| PLNzloty polonais | 5,29 PLN | 0,1892 GBP |
| SARriyal saoudien | 5,03 SAR | 0,1989 GBP |
| SEKcouronne suédoise | 13,10 SEK | 0,07631 GBP |
| SGDdollar de Singapour | 1,71 SGD | 0,5831 GBP |
| THBbaht thaïlandais | 45,24 THB | 0,02211 GBP |
| TRYlivre turque | 67,02 TRY | 0,01492 GBP |
| TWDnouveau dollar taïwanais | 43,69 TWD | 0,02289 GBP |
| USDdollar des États-Unis | 1,34 USD | 0,7458 GBP |
| ZARrand sud-africain | 22,27 ZAR | 0,0449 GBP |
Sur les 82 jours du 13 août 2026 au 2 nov. 2026, 1 GBP a évolué entre 1,32 et 1,36 USD, avec une moyenne de 1,34 USD, et a baissé de 0,70 %.
| Période | Plus bas | Plus haut | Moyenne | Variation |
|---|---|---|---|---|
| 30 derniers jours | 1,32 USD | 1,34 USD | 1,33 USD | +1,29 % |
| 82 derniers jours | 1,32 USD | 1,36 USD | 1,34 USD | −0,70 % |
Les taux sont des cours moyens de référence indicatifs, mis à jour toutes les heures. Les banques, les réseaux de cartes et les bureaux de change ajoutent généralement une marge ou des frais. Fonctionnement de nos taux.