Britse pond
- Code
- GBP
- Symbool
- £ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Verenigd Koninkrijk, Guernsey, Isle of Man en Jersey
ValutacalculatorDownload de appGBP-koersen
1 GBP = 1,34 USD
| Valuta | 1 GBP = | 1 eenheid in GBP |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 4,92 AED | 0,2031 GBP |
| AUDAustralische dollar | 1,91 AUD | 0,5223 GBP |
| BRLBraziliaanse real | 7,29 BRL | 0,1371 GBP |
| CADCanadese dollar | 1,87 CAD | 0,5334 GBP |
| CHFZwitserse frank | 1,10 CHF | 0,91 GBP |
| CLPChileense peso | 1.333 CLP | 0,0007503 GBP |
| CNYChinese yuan | 8,94 CNY | 0,1119 GBP |
| CZKTsjechische kroon | 29,13 CZK | 0,03433 GBP |
| DKKDeense kroon | 8,94 DKK | 0,1119 GBP |
| EUREuro | 1,20 EUR | 0,8349 GBP |
| HKDHongkongse dollar | 10,52 HKD | 0,09505 GBP |
| HUFHongaarse forint | 436,91 HUF | 0,002289 GBP |
| IDRIndonesische roepia | 24.322,83 IDR | 0,00004111 GBP |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 4,21 ILS | 0,2373 GBP |
| INRIndiase roepie | 127,29 INR | 0,007856 GBP |
| JPYJapanse yen | 212 JPY | 0,004724 GBP |
| KRWZuid-Koreaanse won | 1.802 KRW | 0,0005549 GBP |
| LAKLaotiaanse kip | 29.973,09 LAK | 0,00003336 GBP |
| MXNMexicaanse peso | 25,01 MXN | 0,03998 GBP |
| NOKNoorse kroon | 12,45 NOK | 0,0803 GBP |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 2,39 NZD | 0,4192 GBP |
| PLNPoolse zloty | 5,29 PLN | 0,1892 GBP |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 5,03 SAR | 0,1989 GBP |
| SEKZweedse kroon | 13,10 SEK | 0,07631 GBP |
| SGDSingaporese dollar | 1,71 SGD | 0,5831 GBP |
| THBThaise baht | 45,24 THB | 0,02211 GBP |
| TRYTurkse lira | 67,02 TRY | 0,01492 GBP |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 43,69 TWD | 0,02289 GBP |
| USDAmerikaanse dollar | 1,34 USD | 0,7458 GBP |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 22,27 ZAR | 0,0449 GBP |
In de 82 dagen van 13 aug 2026 tot 2 nov 2026 lag 1 GBP tussen 1,32 en 1,36 USD, gemiddeld 1,34 USD, en daalde met 0,70%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 1,32 USD | 1,34 USD | 1,33 USD | +1,29% |
| Afgelopen 82 dagen | 1,32 USD | 1,36 USD | 1,34 USD | −0,70% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.