Zweedse kroon
- Code
- SEK
- Symbool
- Kr (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Zweden
ValutacalculatorDownload de appSEK-koersen
1 SEK = 0,1022 USD
| Valuta | 1 SEK = | 1 eenheid in SEK |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,3755 AED | 2,66 SEK |
| AUDAustralische dollar | 0,146 AUD | 6,85 SEK |
| BRLBraziliaanse real | 0,5559 BRL | 1,80 SEK |
| CADCanadese dollar | 0,1429 CAD | 7,00 SEK |
| CHFZwitserse frank | 0,08378 CHF | 11,94 SEK |
| CLPChileense peso | 102 CLP | 0,00984 SEK |
| CNYChinese yuan | 0,6814 CNY | 1,47 SEK |
| CZKTsjechische kroon | 2,22 CZK | 0,4501 SEK |
| DKKDeense kroon | 0,6816 DKK | 1,47 SEK |
| EUREuro | 0,09133 EUR | 10,95 SEK |
| GBPBritse pond | 0,07624 GBP | 13,12 SEK |
| HKDHongkongse dollar | 0,8022 HKD | 1,25 SEK |
| HUFHongaarse forint | 33,28 HUF | 0,03005 SEK |
| IDRIndonesische roepia | 1.855,21 IDR | 0,000539 SEK |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,3211 ILS | 3,11 SEK |
| INRIndiase roepie | 9,71 INR | 0,103 SEK |
| JPYJapanse yen | 16 JPY | 0,06195 SEK |
| KRWZuid-Koreaanse won | 137 KRW | 0,007277 SEK |
| LAKLaotiaanse kip | 2.285,32 LAK | 0,0004376 SEK |
| MXNMexicaanse peso | 1,90 MXN | 0,5255 SEK |
| NOKNoorse kroon | 0,9499 NOK | 1,05 SEK |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,1819 NZD | 5,50 SEK |
| PLNPoolse zloty | 0,4034 PLN | 2,48 SEK |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,3834 SAR | 2,61 SEK |
| SGDSingaporese dollar | 0,1308 SGD | 7,65 SEK |
| THBThaise baht | 3,45 THB | 0,2899 SEK |
| TRYTurkse lira | 5,11 TRY | 0,1956 SEK |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 3,33 TWD | 0,3001 SEK |
| USDAmerikaanse dollar | 0,1022 USD | 9,78 SEK |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 1,70 ZAR | 0,5888 SEK |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 SEK tussen 0,09954 en 0,1057 USD, gemiddeld 0,1023 USD, en daalde met 2,21%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,09964 USD | 0,1023 USD | 0,1007 USD | +2,60% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,09954 USD | 0,1057 USD | 0,1023 USD | −2,21% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.