Euro
- Code
- EUR
- Symbool
- €
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Åland, Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland en 30 andere
ValutacalculatorDownload de appEUR-koersen
1 EUR = 1,12 USD
| Valuta | 1 EUR = | 1 eenheid in EUR |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 4,11 AED | 0,2432 EUR |
| AUDAustralische dollar | 1,60 AUD | 0,6255 EUR |
| BRLBraziliaanse real | 6,09 BRL | 0,1643 EUR |
| CADCanadese dollar | 1,57 CAD | 0,6389 EUR |
| CHFZwitserse frank | 0,9175 CHF | 1,09 EUR |
| CLPChileense peso | 1.113 CLP | 0,0008986 EUR |
| CNYChinese yuan | 7,46 CNY | 0,134 EUR |
| CZKTsjechische kroon | 24,32 CZK | 0,04111 EUR |
| DKKDeense kroon | 7,46 DKK | 0,134 EUR |
| GBPBritse pond | 0,8349 GBP | 1,20 EUR |
| HKDHongkongse dollar | 8,78 HKD | 0,1138 EUR |
| HUFHongaarse forint | 364,78 HUF | 0,002741 EUR |
| IDRIndonesische roepia | 20.307,58 IDR | 0,00004924 EUR |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 3,52 ILS | 0,2843 EUR |
| INRIndiase roepie | 106,28 INR | 0,00941 EUR |
| JPYJapanse yen | 177 JPY | 0,005657 EUR |
| KRWZuid-Koreaanse won | 1.505 KRW | 0,0006646 EUR |
| LAKLaotiaanse kip | 25.025,10 LAK | 0,00003996 EUR |
| MXNMexicaanse peso | 20,88 MXN | 0,04788 EUR |
| NOKNoorse kroon | 10,40 NOK | 0,09618 EUR |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 1,99 NZD | 0,5021 EUR |
| PLNPoolse zloty | 4,41 PLN | 0,2266 EUR |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 4,20 SAR | 0,2382 EUR |
| SEKZweedse kroon | 10,94 SEK | 0,0914 EUR |
| SGDSingaporese dollar | 1,43 SGD | 0,6984 EUR |
| THBThaise baht | 37,77 THB | 0,02648 EUR |
| TRYTurkse lira | 55,95 TRY | 0,01787 EUR |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 36,48 TWD | 0,02741 EUR |
| USDAmerikaanse dollar | 1,12 USD | 0,8932 EUR |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 18,60 ZAR | 0,05377 EUR |
In de 82 dagen van 13 aug 2026 tot 2 nov 2026 lag 1 EUR tussen 1,11 en 1,17 USD, gemiddeld 1,14 USD, en daalde met 2,93%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 1,11 USD | 1,13 USD | 1,12 USD | −0,53% |
| Afgelopen 82 dagen | 1,11 USD | 1,17 USD | 1,14 USD | −2,93% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.