ယူရို
- ကုဒ်
- EUR
- သင်္ကေတ
- €
- ဒသမ နေရာများ
- 2
- အသုံးပြုသည့်နေရာ
- ခရိုအေးရှား၊ ဂရိ၊ ဂျာမနီ၊ ဂွါဒီလု၊ စပိန်၊ စိန့်ပီအဲရ်နှင့် မီကွီလွန် နဲ့ အခြားနေရာ 30 ခု
ငွေကြေးတွက်စက်အက်ပ် ရယူရန်EUR နှုန်းများ
1 EUR = 1.12 USD
| ငွေကြေး | 1 EUR = | 1 ယူနစ်တန်ဖိုး (EUR) |
|---|---|---|
| AEDအာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု ဒါဟမ်း | 4.11 AED | 0.2432 EUR |
| AUDဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ | 1.60 AUD | 0.6255 EUR |
| BRLဘရာဇီး ရီးယဲ | 6.09 BRL | 0.1643 EUR |
| CADကနေဒါ ဒေါ်လာ | 1.57 CAD | 0.6389 EUR |
| CHFဆွစ် ဖရန့် | 0.9175 CHF | 1.09 EUR |
| CLPချီလီ ပီဆို | 1,113 CLP | 0.0008986 EUR |
| CNYတရုတ် ယွမ် | 7.46 CNY | 0.134 EUR |
| CZKချက် ခိုရိုနာ | 24.32 CZK | 0.04111 EUR |
| DKKဒိန်းမတ် ခရိုဏာ | 7.46 DKK | 0.134 EUR |
| GBPဗြိတိသျှ ပေါင် | 0.8349 GBP | 1.20 EUR |
| HKDဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ | 8.78 HKD | 0.1138 EUR |
| HUFဟန်ဂေရီယံ ဖော်ရင့်တ် | 364.78 HUF | 0.002741 EUR |
| IDRအင်ဒိုနီးရှား ရူပီးယား | 20,307.58 IDR | 0.00004924 EUR |
| ILSအစ္စရေး ရှဲကလ်အသစ် | 3.52 ILS | 0.2843 EUR |
| INRအိန္ဒိယ ရူပီး | 106.28 INR | 0.00941 EUR |
| JPYဂျပန် ယန်း | 177 JPY | 0.005657 EUR |
| KRWတောင်ကိုရီးယား ဝမ် | 1,505 KRW | 0.0006646 EUR |
| LAKလာအို ကစ် | 25,025.10 LAK | 0.00003996 EUR |
| MXNမက်ကဆီကို ပီဆို | 20.88 MXN | 0.04788 EUR |
| NOKနော်ဝေ ခရိုဏာ | 10.40 NOK | 0.09618 EUR |
| NZDနယူးဇီလန် ဒေါ်လာ | 1.99 NZD | 0.5021 EUR |
| PLNပိုလန် ဇလော့တီ | 4.41 PLN | 0.2266 EUR |
| SARဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ရီယော်လ် | 4.20 SAR | 0.2382 EUR |
| SEKဆွီဒင် ခရိုဏာ | 10.94 SEK | 0.0914 EUR |
| SGDစင်္ကာပူ ဒေါ်လာ | 1.43 SGD | 0.6984 EUR |
| THBထိုင်း ဘတ် | 37.77 THB | 0.02648 EUR |
| TRYတူရကီ လိုင်ရာ | 55.95 TRY | 0.01787 EUR |
| TWDထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် | 36.48 TWD | 0.02741 EUR |
| USDအမေရိကန် ဒေါ်လာ | 1.12 USD | 0.8932 EUR |
| ZARတောင်အာဖရိက ရန်း | 18.60 ZAR | 0.05377 EUR |
Aug 13, 2026 မှ Nov 2, 2026 အထိ 82 ရက်အတွင်း 1 EUR က 1.11 ကနေ 1.17 USD အကြား တန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး ပျမ်းမျှ 1.14 USD ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကာလအတွင်း 2.93% ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။
| ကာလ | အနိမ့်ဆုံး | အမြင့်ဆုံး | ပျမ်းမျှ | ပြောင်းလဲမှု |
|---|---|---|---|---|
| နောက်ဆုံး 30 ရက် | 1.11 USD | 1.13 USD | 1.12 USD | −0.53% |
| နောက်ဆုံး 82 ရက် | 1.11 USD | 1.17 USD | 1.14 USD | −2.93% |
ငွေလဲနှုန်းတွေက နာရီတိုင်း အပ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ဈေးကွက်အလယ် ရည်ညွှန်းနှုန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ်၊ ကတ်ကွန်ရက်နဲ့ ငွေလဲဝန်ဆောင်မှုတွေက များသောအားဖြင့် အမြတ် ဒါမှမဟုတ် ဝန်ဆောင်ခ ထပ်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငွေလဲနှုန်းများအကြောင်း။