Mexicaanse peso
- Code
- MXN
- Symbool
- $ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Mexico
ValutacalculatorDownload de appMXN-koersen
1 MXN = 0,05372 USD
| Valuta | 1 MXN = | 1 eenheid in MXN |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 0,1973 AED | 5,07 MXN |
| AUDAustralische dollar | 0,07671 AUD | 13,04 MXN |
| BRLBraziliaanse real | 0,2921 BRL | 3,42 MXN |
| CADCanadese dollar | 0,07511 CAD | 13,31 MXN |
| CHFZwitserse frank | 0,04403 CHF | 22,71 MXN |
| CLPChileense peso | 53 CLP | 0,01873 MXN |
| CNYChinese yuan | 0,3581 CNY | 2,79 MXN |
| CZKTsjechische kroon | 1,17 CZK | 0,8566 MXN |
| DKKDeense kroon | 0,3582 DKK | 2,79 MXN |
| EUREuro | 0,04799 EUR | 20,84 MXN |
| GBPBritse pond | 0,04006 GBP | 24,96 MXN |
| HKDHongkongse dollar | 0,4215 HKD | 2,37 MXN |
| HUFHongaarse forint | 17,49 HUF | 0,05718 MXN |
| IDRIndonesische roepia | 974,88 IDR | 0,001026 MXN |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 0,1687 ILS | 5,93 MXN |
| INRIndiase roepie | 5,10 INR | 0,1961 MXN |
| JPYJapanse yen | 8 JPY | 0,1179 MXN |
| KRWZuid-Koreaanse won | 72 KRW | 0,01385 MXN |
| LAKLaotiaanse kip | 1.200,89 LAK | 0,0008327 MXN |
| NOKNoorse kroon | 0,4992 NOK | 2,00 MXN |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 0,09558 NZD | 10,46 MXN |
| PLNPoolse zloty | 0,212 PLN | 4,72 MXN |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 0,2015 SAR | 4,96 MXN |
| SEKZweedse kroon | 0,5255 SEK | 1,90 MXN |
| SGDSingaporese dollar | 0,06872 SGD | 14,55 MXN |
| THBThaise baht | 1,81 THB | 0,5517 MXN |
| TRYTurkse lira | 2,69 TRY | 0,3723 MXN |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 1,75 TWD | 0,5712 MXN |
| USDAmerikaanse dollar | 0,05372 USD | 18,61 MXN |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 0,8925 ZAR | 1,12 MXN |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 MXN tussen 0,05312 en 0,05921 USD, gemiddeld 0,05664 USD, en daalde met 8,34%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,05312 USD | 0,05558 USD | 0,05407 USD | −2,55% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,05312 USD | 0,05921 USD | 0,05664 USD | −8,34% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.