Canadese dollar
- Code
- CAD
- Symbool
- $ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Canada
ValutacalculatorDownload de appCAD-koersen
1 CAD = 0,7153 USD
| Valuta | 1 CAD = | 1 eenheid in CAD |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 2,63 AED | 0,3807 CAD |
| AUDAustralische dollar | 1,02 AUD | 0,9791 CAD |
| BRLBraziliaanse real | 3,89 BRL | 0,2571 CAD |
| CHFZwitserse frank | 0,5861 CHF | 1,71 CAD |
| CLPChileense peso | 711 CLP | 0,001407 CAD |
| CNYChinese yuan | 4,77 CNY | 0,2098 CAD |
| CZKTsjechische kroon | 15,54 CZK | 0,06434 CAD |
| DKKDeense kroon | 4,77 DKK | 0,2097 CAD |
| EUREuro | 0,6389 EUR | 1,57 CAD |
| GBPBritse pond | 0,5334 GBP | 1,87 CAD |
| HKDHongkongse dollar | 5,61 HKD | 0,1782 CAD |
| HUFHongaarse forint | 232,83 HUF | 0,004295 CAD |
| IDRIndonesische roepia | 12.979,35 IDR | 0,00007705 CAD |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 2,25 ILS | 0,4452 CAD |
| INRIndiase roepie | 67,90 INR | 0,01473 CAD |
| JPYJapanse yen | 113 JPY | 0,008854 CAD |
| KRWZuid-Koreaanse won | 961 KRW | 0,00104 CAD |
| LAKLaotiaanse kip | 15.988,46 LAK | 0,00006255 CAD |
| MXNMexicaanse peso | 13,31 MXN | 0,07511 CAD |
| NOKNoorse kroon | 6,65 NOK | 0,1505 CAD |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 1,27 NZD | 0,7859 CAD |
| PLNPoolse zloty | 2,82 PLN | 0,3544 CAD |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 2,68 SAR | 0,3728 CAD |
| SEKZweedse kroon | 7,00 SEK | 0,1429 CAD |
| SGDSingaporese dollar | 0,9149 SGD | 1,09 CAD |
| THBThaise baht | 24,13 THB | 0,04144 CAD |
| TRYTurkse lira | 35,76 TRY | 0,02797 CAD |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 23,31 TWD | 0,0429 CAD |
| USDAmerikaanse dollar | 0,7153 USD | 1,40 CAD |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 11,88 ZAR | 0,08415 CAD |
In de 83 dagen van 13 aug 2026 tot 3 nov 2026 lag 1 CAD tussen 0,7006 en 0,7267 USD, gemiddeld 0,7144 USD, en daalde met 0,34%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,7006 USD | 0,7162 USD | 0,7089 USD | +1,85% |
| Afgelopen 83 dagen | 0,7006 USD | 0,7267 USD | 0,7144 USD | −0,34% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.