Singaporese dollar
- Code
- SGD
- Symbool
- $ (gedeeld met andere valuta’s, daarom tonen we de code)
- Decimalen
- 2
- Gebruikt in
- Singapore
ValutacalculatorDownload de appSGD-koersen
1 SGD = 0,7819 USD
| Valuta | 1 SGD = | 1 eenheid in SGD |
|---|---|---|
| AEDVerenigde Arabische Emiraten-dirham | 2,87 AED | 0,3483 SGD |
| AUDAustralische dollar | 1,12 AUD | 0,8957 SGD |
| BRLBraziliaanse real | 4,25 BRL | 0,2352 SGD |
| CADCanadese dollar | 1,09 CAD | 0,9148 SGD |
| CHFZwitserse frank | 0,6408 CHF | 1,56 SGD |
| CLPChileense peso | 777 CLP | 0,001287 SGD |
| CNYChinese yuan | 5,21 CNY | 0,1919 SGD |
| CZKTsjechische kroon | 16,99 CZK | 0,05887 SGD |
| DKKDeense kroon | 5,21 DKK | 0,1918 SGD |
| EUREuro | 0,6984 EUR | 1,43 SGD |
| GBPBritse pond | 0,5831 GBP | 1,71 SGD |
| HKDHongkongse dollar | 6,13 HKD | 0,163 SGD |
| HUFHongaarse forint | 254,76 HUF | 0,003925 SGD |
| IDRIndonesische roepia | 14.182,62 IDR | 0,00007051 SGD |
| ILSIsraëlische nieuwe shekel | 2,46 ILS | 0,407 SGD |
| INRIndiase roepie | 74,22 INR | 0,01347 SGD |
| JPYJapanse yen | 123 JPY | 0,008101 SGD |
| KRWZuid-Koreaanse won | 1.051 KRW | 0,0009517 SGD |
| LAKLaotiaanse kip | 17.477,29 LAK | 0,00005722 SGD |
| MXNMexicaanse peso | 14,59 MXN | 0,06856 SGD |
| NOKNoorse kroon | 7,26 NOK | 0,1377 SGD |
| NZDNieuw-Zeelandse dollar | 1,39 NZD | 0,719 SGD |
| PLNPoolse zloty | 3,08 PLN | 0,3244 SGD |
| SARSaoedi-Arabische riyal | 2,93 SAR | 0,3411 SGD |
| SEKZweedse kroon | 7,64 SEK | 0,1309 SGD |
| THBThaise baht | 26,38 THB | 0,03791 SGD |
| TRYTurkse lira | 39,08 TRY | 0,02559 SGD |
| TWDNieuwe Taiwanese dollar | 25,48 TWD | 0,03925 SGD |
| USDAmerikaanse dollar | 0,7819 USD | 1,28 SGD |
| ZARZuid-Afrikaanse rand | 12,99 ZAR | 0,07699 SGD |
In de 82 dagen van 13 aug 2026 tot 2 nov 2026 lag 1 SGD tussen 0,7791 en 0,791 USD, gemiddeld 0,7839 USD, en steeg met 0,08%.
| Periode | Laagste | Hoogste | Gemiddeld | Verandering |
|---|---|---|---|---|
| Afgelopen 30 dagen | 0,7791 USD | 0,7828 USD | 0,7814 USD | +0,02% |
| Afgelopen 82 dagen | 0,7791 USD | 0,791 USD | 0,7839 USD | +0,08% |
De koersen zijn indicatieve referentiemiddenkoersen, elk uur bijgewerkt. Banken, kaartnetwerken en wisselkantoren rekenen meestal een opslag of kosten. Hoe onze koersen werken.