Israeli New Shekel
- Code
- ILS
- Symbol
- ₪
- Decimal places
- 2
- Used in
- Israel
Currency CalculatorGet the appILS rates
1 ILS = 0.3184 USD
| Currency | 1 ILS = | 1 unit in ILS |
|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 1.17 AED | 0.8551 ILS |
| AUDAustralian Dollar | 0.4547 AUD | 2.20 ILS |
| BRLBrazilian Real | 1.73 BRL | 0.5776 ILS |
| CADCanadian Dollar | 0.4452 CAD | 2.25 ILS |
| CHFSwiss Franc | 0.2609 CHF | 3.83 ILS |
| CLPChilean Peso | 317 CLP | 0.003159 ILS |
| CNYChinese Yuan | 2.12 CNY | 0.4712 ILS |
| CZKCzech Koruna | 6.92 CZK | 0.1445 ILS |
| DKKDanish Krone | 2.12 DKK | 0.471 ILS |
| EUREuro | 0.2844 EUR | 3.52 ILS |
| GBPBritish Pound | 0.2375 GBP | 4.21 ILS |
| HKDHong Kong Dollar | 2.50 HKD | 0.4002 ILS |
| HUFHungarian Forint | 103.65 HUF | 0.009647 ILS |
| IDRIndonesian Rupiah | 5,778.26 IDR | 0.0001731 ILS |
| INRIndian Rupee | 30.23 INR | 0.03308 ILS |
| JPYJapanese Yen | 50 JPY | 0.01989 ILS |
| KRWSouth Korean Won | 428 KRW | 0.002336 ILS |
| LAKLao Kip | 7,117.88 LAK | 0.0001405 ILS |
| MXNMexican Peso | 5.93 MXN | 0.1687 ILS |
| NOKNorwegian Krone | 2.96 NOK | 0.338 ILS |
| NZDNew Zealand Dollar | 0.5665 NZD | 1.77 ILS |
| PLNPolish Zloty | 1.26 PLN | 0.796 ILS |
| SARSaudi Riyal | 1.19 SAR | 0.8375 ILS |
| SEKSwedish Krona | 3.11 SEK | 0.3211 ILS |
| SGDSingapore Dollar | 0.4073 SGD | 2.46 ILS |
| THBThai Baht | 10.74 THB | 0.09308 ILS |
| TRYTurkish Lira | 15.92 TRY | 0.06282 ILS |
| TWDNew Taiwan Dollar | 10.38 TWD | 0.09636 ILS |
| USDUS Dollar | 0.3184 USD | 3.14 ILS |
| ZARSouth African Rand | 5.29 ZAR | 0.189 ILS |
Over the 83 days from 13 Aug 2026 to 3 Nov 2026, 1 ILS ranged between 0.3182 and 0.3384 USD, averaged 0.3285 USD and fell 4.97%.
| Window | Low | High | Average | Change |
|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0.3182 USD | 0.3279 USD | 0.323 USD | −2.65% |
| Last 83 days | 0.3182 USD | 0.3384 USD | 0.3285 USD | −4.97% |
Rates are indicative mid-market reference rates, updated hourly. Banks, card networks and exchange services usually add a margin or fee. How our rates work.